本公司生(shēng)產主營
公司生產銷售(shòu):高壓膠管軟芯,尼龍樹脂管,尼龍鋼絲增強樹(shù)脂管,尼龍纖(xiān)維增強樹脂管,尼龍液壓軟管,尼龍氣(qì)動軟管,噴(pēn)塗管,超高壓測(cè)壓管,聚丙烯pp管,聚乙烯pe管,尼龍型(xíng)材
公司生產銷售(shòu):高壓膠管軟芯,尼龍樹脂管,尼龍鋼絲增強樹(shù)脂管,尼龍纖(xiān)維增強樹脂管,尼龍液壓軟管,尼龍氣(qì)動軟管,噴(pēn)塗管,超高壓測(cè)壓管,聚丙烯pp管,聚乙烯pe管,尼龍型(xíng)材
本公司生產各種矽橡膠、氟(fú)橡膠、丁腈橡(xiàng)膠、聚胺脂、聚四氟乙稀、聚甲醛及尼龍密封件(jiàn)。本廠部分密封件已取代進口,其各(gè)項性能(néng)已達到國際標準,行程邏輯520公裏,抬向四十萬次不瀉、不滲。
各種密封件鑄(zhù)型性能參數 :
性能 | 單位 | 數值 | 試驗方法 |
熔點 | °C | 223-225° | |
密度 | g/cm3 | 1.15-1.16 | HG2-144-65 |
吸水(shuǐ)率 | %24 | 0.7-1.2 | |
飽和 | % | 5.5-6.5 | |
平均分子量 | 5-10x10 4 | ||
線膨脹(zhàng)係數 | °C-1 | 4-7%0105 -5 | GB1036-70 |
熱變形溫度 | °C | 170-200 | HG2-1170-77 |
布氏硬度(dù) | KG/mm3 | 10-26 | DIN53456 |
抗張強度(dù) | kgf/cm2 | 750-1000 | GB1040-70 |
斷裂伸長率 | % | 20-30 | GB1040-70 |
抗張彈性模量 | kgf/cm2 | 40x10 3 | HG2-149-65 |
彎曲強度 | kgf/cm2 | 1400-1700 | GB1042-70 |
壓縮強度 | kgf/cm2 | 1000-1400 | GB1041-70 |
衝擊強度 | kgf/cm2 | 400-630 | GB1043-70 |
剪切強度 | kgf/cm2 | 740-810 | ATM-D732 |
擊穿電壓 | kr/mm | 15.0-23.6 | HG2-156-65 |
介電(diàn)常數( 赫茲) | 3.4 | ||
介電損耗(50)寧線(xiàn) | 4.5x10 -3 | ||
體積電(diàn)阻率 | 艦cm | 1013-10 15 | GB1044-70 |
微信(xìn)二維碼